Beranda

Ketersediaan Kuota Pendaftaran*

* Kuota Pendaftaran tidak identik dengan Kuota Penerimaan

Jenis Kelamin Kuota Pendaftar Ketersediaan Kuota
Laki-laki 20 9 Tersedia [11]
Perempuan 20 16 Tersedia [4]

Senarai Pendaftar 2024/2025

Halaman 
 dari 2
Data 1 sampai 20 dari 26
 
No. Pendaftaran
Nama Lengkap Santri
Jenis Kelamin
Provinsi
Daftar
1. 2023034 TSALITSA NADHIFA 'ULYA Perempuan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 06 September 2023
2. 2023036 zahdan fadilah Laki-laki 11 Oktober 2023
3. 2023038 RAFIF MUSYAFFA KAMAL Laki-laki 27 Januari 2024
4. 2023040 Cerah Daira Senja Perempuan 09 Februari 2024
5. 2023041 Mochammad Ali Yahya Kamil Laki-laki 12 Februari 2024
6. 2023042 ADZKA MUHAMMAD KAMIL Laki-laki 14 Maret 2024
7. 2023043 Thania Ayu Kirana Perempuan 15 Maret 2024
8. 2023044 Alma saida sopian Perempuan 25 Maret 2024
9. 2023045 Rafael Akbar Ely Laki-laki Jawa Barat 13 Mei 2024
10. 2023046 Ananda Khairunnisa 13 Mei 2024
11. 2023047 Muhammad Ibnu Mahira Ramadhan Laki-laki Jawa Barat 13 Mei 2024
12. 2023048 Mutiara zhafira putri Perempuan 14 Mei 2024
13. 2023049 Vhilza mardiana Perempuan Jawa Barat 14 Mei 2024
14. 2023050 Shafa azzalea zahra Perempuan 14 Mei 2024
15. 2023051 Annisa Nurul Aulia Perempuan 14 Mei 2024
16. 2023052 Siti Fadhilah Hasanah Perempuan 14 Mei 2024
17. 2023053 Azkia samha saufa Perempuan 14 Mei 2024
18. 2023054 Muhamad rifa'i Laki-laki 14 Mei 2024
19. 2023055 Aqzia samha sofha Perempuan 14 Mei 2024
20. 2023056 Zahwa Nur Adillah Tamam Perempuan Jawa Barat 14 Mei 2024